资产负债总览 · 财务健康度 · 每月工资分配 · 实时同步更新
每月5号 USDT 工资到账后,按以下比例分配:
按此计划,净资产每月增长约 ¥17,416,8月份贷款还清后每月可存 ¥19,800
| 账户 | 金额(CNY) | 详情 | 策略 |
|---|---|---|---|
| Bybit BTC 现货 | ¥73,594.29 | ≈ 1.0 BTC,今日盈亏 +¥128.43 | 持有不动 |
| 账户 | 金额(CNY) | 详情 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 汇丰银行 | ¥14,454.56 | HKD 15,711.48,汇丰One 主账户 | 正常 |
| 富途证券 | ¥4,940 | HKD 5,369.25,浮盈 +HKD 776.56 | 正常 |
| 众安银行定存 | ¥920.86 | HKD 1,000.94,1,000 定存 + 0.94 活期 | 正常 |
| 盈立证券 | ¥890.04 | HKD 967.44,1 个美股零碎股 | 正常 |
| 账户 | 金额(CNY) | 详情 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券 | ¥7,068.01 | 纳指 + 创业板50 ETF,浮盈 +¥1,327.16 | 正常 |
| 招商银行 ⚠️ | ¥3,255.21 | 储蓄卡 | 已冻结 |
| 工行储蓄卡 | ¥96.66 | 活期 | 正常 |
| 债务类型 | 平台 | 剩余本金 | 6月还款 | 还清时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消费贷 | 抖音放心借 | ¥6,820.15 | ¥2,383.95 | 2026年8月 | 还有3期,即将还清 |
| 消费贷 | 京东白条 | ¥6,558.15 | 待确认 | 待确认 | 住院医药费 |
| 信用卡 | 工行巴州贷记卡 | ¥9,903.34 | ≈ ¥700 | 循环使用 | 只还最低 |
| 律师费尾款 | 律师 | ¥20,000 | - | 庭审后 | 离婚案律师费 |
1. 招商银行账户已被司法冻结,近期不要向境内银行卡转入大额资金
2. 工行、支付宝、微信等账户建议只留少量现金备用
3. BTC 资产为核心安全垫,离婚案期间不要出金到境内账户
4. 抖音放心借8月就还清了,不着急提前结,按月还就行